Großer obligatorischer Doppelwellen-Betonmischer, rotierender Trommel-Pulvermischer zu verkaufen
Basisinformation
Modell Nr. | JS1500 |
Schwingende Amplitude | 2,6 mm |
Zertifizierung | ISO9001:2000, CE |
Zustand | Neu |
Farbe | Orange |
Ladekapazität | 1250-2000L |
Entladekapazität | 1250L-2000L |
Motorleistung | 2X22kw |
Mischzeit | <40s |
Drehzahl der Mischachse | 29,67 r.Min |
Anzahl der Mischarme | 16 |
Max. Durchmesser des Aggregats | 60/80 mm |
Gewicht | 5300 kg |
Motorleistung der Schmierölpumpe | 0,09 kW |
Motorleistung des Hydrauliksystems | 2,2 kW |
Transportpaket | Standardverpackung |
Spezifikation | 3000x2100x2000mm |
Warenzeichen | SDDOM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8474310000 |
Produktionskapazität | 100 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Großer Doppelwellen-Zwangsbetonmischer, rotierender Trommel-Pulvermischer zu verkaufen
Parameter | ||||||
Modell | JS750 | JS1250 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 |
Ladekapazität (L) | 1200 | 2000 | 2400 | 3200 | 4800 | 6400 |
Entladekapazität (L) | 750 | 1250 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
Produktionskapazität (m3/h) | 42 | 75 | 90 | 120 | 180 | 240 |
Drehzahl der Mischachse (U/min) | 29.9 | 29.67 | 26.75 | 23.5 | 23.4 | 22.85 |
Mischermotorleistung (kW) | 2*15 | 2*22 | 2*30 | 2*37 | 2*55 | 2*75 |
Motorleistung der Schmierölpumpe (kW) | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
HydrauliksystemMotorleistung (kW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Stromversorgung des Elektromagnetventils (V) | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 |
Mischzeit(en) | <=40 | <=40 | <=40 | <=40 | <=45 | <=45 |
Anzahl der Mischarme | 12 | 12 | 16 | 16 | 18 | 22 |
Maximaler Durchmesser des Aggregats (Detritus/Kiesel) | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 80/120 | 100/150 | 100/150 |
Außenmaße (LxBxH) | 2900x2650x2100 | 3000x2750x2100 | 2900x3000x2150 | 3450x3000x2150 | 3900x3300x2230 | 4500x3310x2230 |
Transportabmessungen (LxBxH) | 2900x2100x2100 | 3000x2100x2100 | 2900x2320x2150 | 3450x2320x2250 | 3900x2600x2230 | 4500x2600x2230 |
Gesamtgewicht der Maschine (kg) | 5000 | 5300 | 6500 | 7500 | 9300 | 11800 |
Einführung |
1. Das Mischmesser und die Auskleidungsplatte bestehen aus verschleißfestem Material. Sie haben eine lange Lebensdauer und sind bequem zu demontieren und auszutauschen.
2. Antriebsvorrichtung und Wellenenddichtungsvorrichtung unter Verwendung der Technik von ITALIEN
3. Das Entladetor wird durch eine Hydraulikölpumpe gesteuert.
4.Der Mischer ist vernünftig konstruiert und zeichnet sich durch kurze Mischzeit, geringen Verbrauch, geringe Geräuschentwicklung und lange Lebensdauer aus.
5.Die luftbetriebene Entladung ist bequem und schnell. Unter dem Entladetor befindet sich ein Trichter, der am Betonmischwagen angebracht ist, um eine schnelle Entleerung zu ermöglichen.
6. Das Wellenlager ist von der Wellendichtung getrennt, die über sechs Maßnahmen zur Verhinderung von Leckagen verfügt.
7. Die Dichtungsteile sind speziell verwaltet und gut gefertigt und bieten eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung.
Merkmale |
Verpackung und Versand |
Willkommen bei uns!