Betonmischanlage/Betonmischer/Planetenbetonmischer der Qmp-Serie
Übersicht Produktbeschreibung Merkmale Der Planetenbetonmischer der QMP-Serie eignet sich für alle hochwertigen Betone ;
Basisinformation
Modell Nr. | QMP250 |
Typ | Betonmischanlage |
Bearbeitungsprozess | Baumaschine |
Zertifizierung | CE |
Zustand | Neu |
Farbe | Weiß |
Füllvolumen (L) | 375 |
Futterkapazität (kg) | 600 |
Verdichteter Beton (L) | 250 |
Mischleistung (Kw) | 11 |
Entladeleistung (Kw) | Pneumatische Entladung |
Gewicht (kg) | 1800 |
Transportpaket | Stehen Sie für seetüchtige Verpackung |
Spezifikation | CE, ISO, SGS |
Warenzeichen | QUNFENG |
Herkunft | China |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungMerkmale
Der Planetenbetonmischer der QMP-Serie eignet sich für alle hochwertigen Betone mit hoher Geschwindigkeit (harter, halbharter und plastischer Beton). Es kann nicht nur zum Mischen von Beton, sondern auch zum Mischen von Glas, Keramik, feuerfesten Materialien und anderen Produkten verwendet werden.
1) Das speziell entwickelte Mischgerät macht die Mischgeschwindigkeit schneller und gleichmäßiger; der Mischflügel ist verschleißfester;
2) Flexible Kupplungen und Flüssigkeitskupplungen (optional) können das Antriebssystem vor Überlastungsstößen schützen;
3) Wir haben ein spezielles Getriebe entwickelt, das eine effektive Leistungsverteilung auf das Mischgerät gewährleistet und dafür sorgt, dass der Mischer selbst unter rauen Produktionsbedingungen effizient und geräuscharm arbeitet.
4) Die große Zugangstür erleichtert die Wartung und Reinigung.
5) Es stehen ein Hochdruckreinigungsgerät und ein Wassergehaltstester zur Auswahl.
6) Von der Auswahl der am besten geeigneten Produkte bis hin zu maßgeschneiderten Produkten für spezielle Anwendungen sowie Wartung und Service sind wir in der Lage, ein umfassendes Spektrum an technischem Support und Sicherheit zu bieten.
Artikel | QMP250 | QMP330 | QMP500 | QMP750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Füllvolumen (L) | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 |
Futterkapazität (kg) | 600 | 790 | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 |
Verdichteter Beton (L) | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Mischleistung (kW) | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 |
Mischstern/Mischblatt (Menge) | 1×2 | 1×2 | 1×2 | 1×3 | 2×2 | 2×2 | 3×2 | 3×3 | 3×3 |
Seitenschaber/Auswurf Schaber (Menge) | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Entladeleistung (kW) | Pneumatische Entladung | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Gewicht (kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 | 5500 | 6500 | 8500 | 10500 | 11000 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt