Hochwertige 40m3/H 50m3/H 80m3/H 90m3/H Dieselbetonpumpe mit Mischer
Hochwertige 40m3/H 50m3/H 80m3/H 90m3/H Dieselbetonpumpe mit Mischer;
Basisinformation
Modell Nr. | HBT40 |
Kundendienst | Video |
Garantie | 1 Jahr |
Typ | Betonpumpe |
Spritzbetontyp | Nass |
Bearbeitungsprozess | Hydraulisch |
Struktur | Zylindertyp |
Produktivität | 35m²/h |
Fütterungshöhe | 1400 mm |
Schwingende Amplitude | 2,0 mm |
Zertifizierung | ISO9001:2000, CE |
Zustand | Neu |
Farbe | Gelb |
Transportpaket | Keine Verpackung |
Spezifikation | 66 kW |
Warenzeichen | TOBEMAC |
Herkunft | China |
Produktbeschreibung
Wichtigster technischer Parameter | ||
Modell | HBT40R/1010S | |
Max. Theoretische Lieferfähigkeit | 40m3/h | |
Max. Theoretischer Förderdruck | 10 MPa | |
Betonzylinder (Bohrung × Hub) | 150×1000 mm | |
Art des Verteilerventils | S-Ventil | |
Fassungsvermögen des Einfülltrichters | 400 L | |
Fütterungshöhe | 1150 mm | |
Durchmesser des Entladetors | Φ125 mm | |
Durchmesser des Förderrohrs | Φ125 mm | |
Leistung | 70 kW | |
Leistungstyp | DEUTZ-Dieselmotor | |
Marke der Hauptölpumpe | Japanische Kawasaki | |
Hauptzylinder (Bohrung × Hub) | 110×1000 mm | |
Kapazität des Hydrauliköltanks | 500 L | |
Max. Aggregatgröße (Kiesel/Kies) | 40 mm / 30 mm | |
Nennlieferentfernung | Vertikal | 100 m |
Horizontal | 200 m | |
Gesamtgewicht | 4200 kg | |
Gesamtabmessungen (L×B×H) mm | 4500×1900×2000 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt