High-End-Produkt Topmac Marke Rdcm500-16dhs Diesel-Betonmischer
High-End-Produkt Topmac Marke Rdcm500-16dhs Dieselbetonmischer Umkehrtrommel-Betonmischer mit SchiebehebetrichterModell ;
Basisinformation
Modell Nr. | RDCM500-16DHS |
Fütterungshöhe | 1370 mm |
Schwingende Amplitude | 1,0 mm |
Zertifizierung | ISO9001:2000, CE |
Zustand | Neu |
Farbe | Orange |
Anwendbare Branche | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffgeschäfte |
Nachgarantieservice | Technischer Video-Support, Online-Support, Ersatz-PAR |
Produktname | Topmac 510lt Diesel-Betonmischer, selbstladend |
Entladeweg | Kipptrommel |
Einzigartiger Verkauf | Hohe Betriebseffizienz |
Wasserversorgungsmodell | Manuell oder Wasserpumpe |
Kapazität zurückgewinnen | 350L |
Geschwindigkeit der Mischtrommel | 25 U/min |
Transportpaket | Kein Akt |
Warenzeichen | TOPMAC |
Herkunft | Zhengjiang, China |
HS-Code | 84743100 |
Produktionskapazität | 100 Einheiten |
Produktbeschreibung
High-End-Produkt Topmac Marke Rdcm500-16dhs Dieselbetonmischer Umkehrtrommelbetonmischer mit Schiebehebebehälter Modell RDCM500-16DHS / RDCM1000-31EHS Der Betonmischer der RD-Serie ist ein Umkehrtrommelmischer. Es kann alleine arbeiten oder mit einer Dosiermaschine der PLD-Serie kombiniert werden, um als vereinfachte Betonmischanlage zu arbeiten. Es kann in großen, mittleren und kleinen Komponentenfabriken sowie im Straßen-, Brücken-, Wasserschutz-, Häfen- usw. Industrie- oder Zivilbau eingesetzt werden. Es kann zum Mischen von Trockenbeton, Kunststoffbeton, Fließbeton, Leichtbeton und verschiedenen Mörteln verwendet werden. Es handelt sich um eine hocheffiziente Maschine mit umfangreichen Einsatzmöglichkeiten. Eine speziell entwickelte Windenrolle verlängert die Lebensdauer des Stahldrahtseils. Technische ParameterModell | RDCM500-16DHS | RDCM1000-31EHS |
Trommellautstärke | 2600L | 5200L |
Ladekapazität | 750L | 1600L |
Entladekapazität | 500L | 1000L |
Trommeldicke | 5mm | 8mm |
Trichterdicke | 4mm | 5mm |
Ausgabe | 18-22 | 25-30 |
Drehzahl der Trommel | 13-15 | 13-15 |
Max. Schleppgeschwindigkeit | 20 km/h | NEIN |
Leistung | 15 kW | 31 kW |
Energiequelle | Changfa CF1115 Dieselmotor | Elektromotor |
Gesamtgröße (L×B×H) | 3900×2300×3750mm | 7600×2200×7455mm |
Gesamtgewicht | 2350kg | 5200kg |
Trichterhebemodell | Schiebetrichter | Schiebetrichter |
Abschleppräder | Zwei Räder oder vier Räder | NEIN |
1×20‘ Container beladbar | 2 Einheiten | 1 Einheit |
1×40‘GP-Container beladbar | 4 Einheiten | 2 Einheiten |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt