Neuankömmling, kostengünstiger, hochwertiger Doppelwellen-Betonmischer
Neuankömmling, kostengünstiger, hochwertiger Doppelwellen-Betonmischer. 1. Einführung in die Maschine: Der Betonmischer ;
Basisinformation
Modell Nr. | HT-JS1000 |
Schwingende Amplitude | auf die Spezifikation |
Zertifizierung | SGS TÜV |
Zustand | Neu |
Farbe | individuell angepasst |
(Gesteinskörnung/Flussstein) maximale Größe von | 80/60 |
Drehzahl der Klingenrotation | 25,5 U/min |
Klingenmenge | 2*7 |
Hauptmotorleistung | 37 kW |
Hubmotorleistung | 15 kW |
Motorleistung der Wasserpumpe | 3 kW |
Geschwindigkeit beim Heben des Eimers | 21,9 m/min |
Gesamtgewicht | 8700 kg |
Entladehöhe | 4000 mm |
Transportpaket | Begasungsfreie Holzkiste |
Spezifikation | 8765*3436*9540mm |
Warenzeichen | EMPFINDLICH |
Herkunft | Henan, China |
Produktionskapazität | 100 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Neuankömmling, kostengünstiger, hochwertiger Doppelwellen-Betonmischer1. Maschineneinführung: Der Betonmischer ist eine Art Doppelwellen-Zwangsmischer, er kann separat verwendet werden und kann zusammen mit einer Betonmischmaschine als einfache Betonmischanlage verwendet werden. Es wird häufig in verschiedenen Größenordnungen von Fabriken für vorgefertigte Betonteile sowie beim Bau von Straßen und Brücken, Dämmen, Häfen usw. eingesetzt. Es könnte zur Herstellung von Trockenbeton, Kunststoffbeton, Fließbeton, Leichtzuschlagstoffen und verschiedenen Mörtelarten verwendet werden. Es verfügt über eine vernünftige Struktur und ist leicht zu warten. Die Entladungshöhe ist wie folgt ausgelegt: JS500-JS750 beträgt 1500 mm und 3800 mm, JS1000-JS2000 beträgt 4000 mm. Kunden können es zusammen mit einem Betonmischer, einem Kipper usw. verwenden. Und wir können es nach Kundenwunsch produzieren.
2. Maschinenfotos: 3. Technische Parameter:
Artikel | HT-JS1000 | HT-JS1500 | HT-JS2000 | |
Entladekapazität | 1000L | 1500L | 2000L | |
Ladekapazität | 1600L | 2400L | 3200L | |
Produktivität | Mehr als 50m^3/h | Mehr als 75 m^3/h | Mehr als 100m^3/h | |
(Zuschlagstoff/Flussstein) maximale Größe des Zuschlagstoffs (mm) | 80/60 | 80/60 | 80/60 | |
Klinge | Drehzahl drehen | 25,5 U/min | 25,5 U/min | 23 U/min |
Menge | 2*7 | 2*8 | 2*9 | |
Hauptmotor | Modell | HT-Y225S-4 | HT-Y200L-4 | HT-Y225S-4 |
Leistung | 37 kW | 30 kW*2 | 37 kW*2 | |
Hubmotor | Modell | HT-YEZ160S | HT-YEZ180L | HT-YEZ180S |
Leistung | 15 kW | 18,5 kW | 22 kW | |
Wasserpumpenmotor | Modell | HT-KQW65 | HT-KQW65I | HT-CK65 |
Leistung | 3 kW | 3 kW | 4 kW | |
Geschwindigkeit beim Heben des Eimers | 21,9 m/min | 23m/min | 26,8 m/min | |
Gesamtabmessungen | Transportstatus | 4640*2250*2250mm | 5058*2250*2440mm | 5860*2250*2735mm |
Arbeits status | 8765*3436*9540mm | 9645*3436*9700mm | 10720*3870*10726mm | |
Gesamtgewicht | 8700 kg | 11130 kg | 15000 kg | |
Entladehöhe | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm |
4. Firmenzertifikat: 5. Verpackung und Lieferung: 6. Unser Kunde: 7. Kontaktinformationen: Wenn Sie weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie uns bitte frei, wir werden unser Bestes tun, um mit Ihnen zusammenzuarbeiten.
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt