Top-Qualität von Sicoma Technology – Doppelwellen-Betonmischer Js500, Js750, Js1000, Js1500, Js2000
Alle Größen von Doppelwellen-Betonmischer, Zwangsbetonmischer: Wir haben JS500, JS750, JS1000, JS1500, JS2000, JS3000, Z;
Basisinformation
Modell Nr. | JS1000 Betonmischer |
Typ | Betonmischer |
Spritzbetontyp | Nass |
Bearbeitungsprozess | Geschweißte Formmaschine |
Struktur | Hydraulisch |
Produktivität | 50m²/h |
Fütterungshöhe | 5000 mm |
Zertifizierung | ISO9001:2000, CE |
Zustand | Neu |
Farbe | auf Anfrage |
Motorleistung | 51 kW |
Mischkraft | 18,5 x 2 kW |
Ladekapazität | 1600L |
Kapazität zurückgewinnen | 1000L |
Geschwindigkeit der Mischtrommel | 25,5 U/Min |
Wasserversorgungsmodus | Pumpen |
Arbeitszykluszeitraum | 60er Jahre |
Entladeweg | Automatisch |
Garantie | 12 Monate |
Andere Größen | Js500, Js1500, Js2000, Js3000 |
Transportpaket | Standardverpackung des Betonmischers |
Spezifikation | ISO9001: 2008 |
Warenzeichen | FOKUS |
Herkunft | China |
HS-Code | 847431000 |
Produktionskapazität | 150 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Alle Größen von Doppelwellen-Betonmischer, obligatorischer Betonmischer:Wir haben JS500, JS750, JS1000, JS1500, JS2000, JS3000, Zwangsbetonmischer mit zwei horizontalen Wellen. Vorteilevon Doppelwellen-Betonmischer, obligatorischer Betonmischer:Der Zwangsbetonmischer der JS-Serie mit zwei horizontalen Wellen kann Kunststoff- und halbtrockenen Hartbeton, Flüssigbeton und Leichtbeton mischen.1. Arbeitsbedingungen: Straßen-, Brücken- und Fertigteilprodukt für die Fabrik, unabhängig arbeiten oder mit entsprechender Dosiermaschine als Mini-Betonwerk verwendet werden.2. Entladesystem: Hydraulischer und manueller Modus, ruhiges und geräuscharmes Fahren.3. Innenmischer: Auskleidung und Mischerblatt bestehen aus verschleißfestem Stahl mit hoher Steifigkeit (lange Lebensdauer). Anwendung: Aufgrund der Vorteile einer stabilen Fahrweise und einer bequemen Installation wird diese wichtige Betonausrüstung häufig im kleinen und mittleren Bauwesen eingesetzt. Unser JS Der obligatorische Betonmischer der Serie mit zwei horizontalen Wellen wird hauptsächlich in Betonmischanlagen verwendet. JS500 für HZS25, JS750 für HZS35, JS1000 für HZS50 und HZS60, JS1500 für HZS75 und JS90, JS2000 für HZS120, JS3000 für HZS180, sie können auch alleine zur Herstellung von Beton verwendet werden. Hochwertige Sicoma-Technologie – Js500, Js750, Js10 00, Js1500 , Js2000 Doppelwellen-Betonmischer
Technische Parameter des FOCUS Doppelwellen-Betonmischers:
Modell Parameter | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 | |
Entladungsvolumen (L) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |
Ladevolumen (L) | 800 | 1200 | 1600 | 2400 | 3200 | 4800 | 6400 | |
Ausstoßkapazität (m³) | 25 | 35 | 50-60 | 75-90 | 120 | 180 | 240 | |
Aggregatgröße (mm) | 80 | |||||||
Arbeitskreis(e) | 60 | |||||||
Entladungshöhe (m) | 1,5-4,1 einstellbar | |||||||
Rührmesser | Geschwindigkeit | 31 U/min | 19,5 U/min | 21 U/min | ||||
Menge | 2x7 | 2x8 | 2x10 | |||||
Mischmotor | 18,5 kW | 30 kW | 2x18,5 kW | 2x22kw | 2x37kw | 2x55kw | 2x75kw | |
Hubmotor | 5,5 kW | 7,5 kW | 11 kW | 18,5 kW | - | - | - | |
Pumpenmotor | 0,75 kW | 1,1 kW | 3 kW | 3 kW | - | - | - | |
Gewicht (kg) | 4000 | 5500 | 8700 | 9880 | 10960 | 11130 | 13500 | |
Abmessungen (LxBxH) mm | 3030x2300x2680 | 4550x2250x2450 | 4640x2250x2250 | 5058x2250x2440 | 3810x2480x1710 | 4220x2620x1910 | 4450x3050x2380 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt