China Heavy Duty 4/6/8/10/12 M3 Hochbauprojektmaschinen Betonmischer-LKW Mischwagen-Preis
Basisinformation
Modell Nr. | Betonmischer |
Zertifizierung | ISO9001:2000, CE |
Zustand | Neu |
Geometrisches Volumen | 4/6/8/10/12 m3 |
Transportpaket | Halten Sie die Exportverpackungsanforderungen ein |
Warenzeichen | XCMG |
Herkunft | Xuzhou, Jiangsu, China |
HS-Code | 84295100 |
Produktionskapazität | 10.000 Einheiten/Jahr |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungChina Heavy Duty 4/6/8/10/12 M3 Hochbauprojektmaschinen Betonmischer-LKW Mischwagen-Preis
1, Auf der Grundlage eingehender und integrativer Forschung in der Branche sind die Fahrmischer der neuen Generation von XCMG systemoptimiert, indem sie das integrierte Modularisierungsdesign nutzen, um die integrierte Innovation wirklich zu verwirklichen. 2, Besondere Mischtechnologie mit kontinuierlicher Spur, originale Doppelstammspiraltechnologie Mit veränderbarem Hubwinkel und veränderlicher Schneckensteigung sowie optimierten Hilfsblättern und druckreduzierendem Lochdesign kann der Betriebsweg der Spirale in einen perfekten Zustand gebracht werden und die beste Fließrichtung des Betons in der Mischtrommel und eine gleichmäßigere Entladung gewährleistet werden. Es kann das Problem effektiv lösen Blockierungsprobleme bei Betonpumpen, die durch ungleichmäßigen Beton verursacht werden.3, Optimiertes Chassis passt zu oberen Teilen und Teilen wie vorderem Sockel und Zusatzträger, hinterem Sockel und geneigtem Träger, hinterem Sockel und Zusatzträger übernehmen ein integriertes Design.
ProduktparameterArtikel | Einheit | G04K | G06K | G08K | G10K | G12K | |
Gesamtparameter | Leergewicht | kg | 6905 | 12250 | 14000 | 14600 | 15870 |
Umrissmaß | (L×B×H) mm | 7270×2280×3345 | 8240×2500×3740 | 8935×2500×3890 | 9510×2500×3970 | 9850×2500×3980 | |
Chassis | Fahrtyp | 4×2 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | |
Radstand | mm | 3800 | 3225+1350 | 3625+1350 | 3800+1350 | 4025+1350 | |
Motor | Nennleistung | kW | 140 | 247 | 247 | 257 | 273 |
Verschiebung | L | 6.494 | 9.726 | 9.726 | 9.726 | ||
Abgasnorm | Euro III | Euro II | Euro II | Euro V | China II | ||
Trommelsystem | Geometrisches Volumen | m³ | 7.7 | 11.6 | 13.6 | 16.8 | 19.5 |
Max. Durchmesser der Trommel | mm | 1980 | 2250 | 2280 | 2280 | 2380 | |
Trommellänge | mm | 3595 | 4217 | 4795 | 5596 | 5967 | |
Drehzahl | U/min | 0~14 | 0~14 | 0~14 | 0~14 | 0~14 | |
Vorschubgeschwindigkeit | m³/min | ≥ 3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | |
Entladegeschwindigkeit | m³/min | ≥ 2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | |
Restmenge entladen | % | < 0,4 | <0,7 | < 0,4 | <0,7 | <0,7 |
Unternehmensprofil
FAQ
1: Welche Zahlungsbedingungen können akzeptiert werden?
A: Als Zahlungsbedingungen können L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union (kann) akzeptiert werden.2: Welche Zertifikate sind bei Machinery verfügbar?
A: Für das Zertifikat haben wir CE, ISO, Gost, EPA(USA)CCC.3: Wie sieht es mit der Lieferzeit aus?
A: 7-30 Tage nach Erhalt der Anzahlung.4: Wie sieht es mit der Garantiezeit aus?
A: 12 Monate nach Versand oder 2000 Arbeitsstunden, je nachdem, was zuerst eintritt.5. Wie sieht es mit der Mindestbestellmenge aus?
A: Die Mindestbestellmenge beträgt 1 Stück.