Selbstladender Betonmischer mit Dieselmotor, Hub und Trichter
Übersicht Verpackungsgröße pro Produkteinheit 210,00 cm * 130,00 cm * 200,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 650,000;
Basisinformation
Kundendienst | Kostenlose Ersatzteile |
Garantie | 1 Jahr |
Typ | Betonmischer |
Spritzbetontyp | Halb Trocken |
Bearbeitungsprozess | Geschweißte Formmaschine |
Struktur | Zylindertyp |
Produktivität | 25m²/h |
Fütterungshöhe | 1400 mm |
Schwingende Amplitude | 1,1 mm |
Zertifizierung | ISO9001:2000, CE |
Zustand | Neu |
Farbe | Orange |
Name | Selbstladender Betonmischer |
Trommelmund | 566 mm |
Drum Max.Tag. | 900mm |
Trommelhöhe | 920 mm |
Drehzahl der Trommel | 25 |
Geringere Trommeldicke | 4mm |
Dicke der oberen Trommel | 3 mm |
Power-Motor | Diesel oder Benzin oder Elektro |
Diesel | 9 PS |
Benzin | 9 PS |
Elektrisch | 3 kW |
Stichwort | Selbstladender Betonmischer |
Trommelkapazität | 500L /600L / 700L /800L |
Transportpaket | Verpackung in Holz- oder Eisenkisten |
Spezifikation | 2270*2150*1700 |
Warenzeichen | Schick |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 500L |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 210,00 cm * 130,00 cm * 200,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 650,000 kgProduktbeschreibung
Selbstladender BetonmischerDetaillierte Fotos
ProduktparameterModell Nr. | 500L | 600L | 700L | 800L | |
Betonmischer | Trommelkapazität | 500L | 600L | 700L | 800L |
Trommelmund | 566 mm | 566 mm | 600mm | 600mm | |
Drum Max.Tag. | 900mm | 900mm | 1000mm | 1000mm | |
Trommelhöhe | 920 mm | 1040 mm | 1075 mm | 1205 mm | |
Drehzahl der Trommel | 18-25 | ||||
Geringere Trommeldicke | 4mm | ||||
Dicke der oberen Trommel | 3 mm | ||||
Produktivität | 2-6m³/h | 3-7m³/h | 4-9m³/h | 4-10m³/h | |
Abmessungen | 2250x2100x1750 | 2250x2100x1850 | 2350x2200x1890 | 2350x2200x1990 | |
Motor | Dieselmotor | 9 PS | |||
Benzinmotor | 9 PS | ||||
Elektromotor | 4KW | ||||
Startsystem | Rückstoß / Elektrisch | ||||
Einheitspaket | Nettogewicht | 580kg | 600kg | 620kg | 640kg |
Bruttogewicht | 630kg | 650kg | 680kg | 700kg | |
Packungsgrösse | 2050x1330x2050 | 2050x1330x2050 | 2160x1460x2200 | 2160x1460x2300 | |
Container Ladung | 20GP | 4 | 4 | 4 | 4 |
40HQ | 9 | 8 | 8 | 8 |
Eisenrahmenverpackung, Holzkistenverpackung, komplette Verpackung, lose Verpackung können je nach Bedarf beliebig ausgewählt werden.
Unser Zertifikat:
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt