Untersetzungsgetriebe, Doppelmischwellen, elektrischer Betonmischer Js750 für Fertigbeton für Hzs35
Kurze Einführung zum Doppelwellen-Betonmischer: Dieser Doppelwellen-Betonmischer der JS-Serie ist ein obligatorischer Ty;
Basisinformation
Modell Nr. | Betonmischer |
Produktivität | 60m²/h |
Fütterungshöhe | 3800 mm |
Schwingende Amplitude | 2,6 mm |
Zertifizierung | ISO9001:2000, CE |
Zustand | Neu |
Farbe | Orange |
Transportpaket | Nackt |
Warenzeichen | TRADITIONELL |
Herkunft | China |
HS-Code | 847431 |
Produktionskapazität | 3000 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
Kurze Einführung des Doppelwellen-Betonmischers:Bei diesem Doppelwellen-Betonmischer der JS-Serie handelt es sich um einen obligatorischen Typ mit den Hauptkomponenten Zufuhrsystem (Abfalltrichter), Mischschüssel, Entladesystem, Wasserversorgungssystem und elektrischem System. Es wird häufig für kleine oder mittlere Betonmischanlagen zur Herstellung von Massenbeton eingesetzt.
Merkmale und Vorteile des Doppelwellen-Betonmischers: 1. Der Mn-Stahl mit hoher Härte sorgt für eine lange Arbeitszeit der Auskleidung und der Schaufel. 2.Mit dem neu entwickelten Mischsystem kann es stabiler und effizienter arbeiten.3. Einfache Bedienung und Wartung, wodurch mehr Kosten gespart werden.
4. Die Entladungshöhe kann von uns speziell gestaltet werden.
Parameter des Doppelwellen-Betonmischers vom Schaufeltyp:
Parametermodell | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | |
Artikel | |||||
Entladungsvolumen | 500L | 750L | 1000L | 1500L | |
Ladevolumen | 800L | 1200L | 1600L | 2400L | |
Theoretische Kapazität | ≥25m3 | ≥35m3 | ≥50m3 | ≥75m3 | |
Aggregatgrößen | ≤60/80mm | ≤60/80m | ≤60/80mm | ≤60/80mm | |
Arbeitskreis | 60er Jahre | 60er Jahre | 60er Jahre | 60er Jahre | |
Rührmesser | Geschwindigkeit | 35 U/min | 30,5 U/min | 25,5 U/min | 23 U/min |
Menge | 2×7 | 2×8 | 2×8 | 2×9 | |
Mischmotor | Modell | Y180M-4 | Y200L-4 | Y225S-4 | Y225M-4 |
Leistung | 18,5 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | |
Hubmotor | Modell | YEZ132S-4 | YEZ132M-4 | YEZ160L-4 | YZE180M-4 |
Leistung | 5,5 kW | 7,5 kW | 11 kW | 18,5 kW | |
Pumpenmotor | Modell | 50DWB20-8A | 65DWB35-5 | KQW65-100 | KQW65-100 |
Leistung | 0,75 kW | 1,1 kW | 3 kW | 3 kW | |
Gewicht | 1500 kg | 6150 kg | 9880 kg | 10960 kg | |
Abmessungen (L x B x H) | 3030x2300x2680 mm | 4550x2250x2450 mm | 4640x2250x2250 mm | 5058x2250x2440 mm |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt